O posicionamento, canulação e corte são as características determinantes de uma papilotomia segura e bem-sucedida. O papilótomo de 3 lumens da Micro-Tech foi desenhado tendo em conta estes requisitos fundamentais: triplo lúmen para fio guia, fio de corte e injeção de contraste; isolamento opcional do fio de corte proximal; direção de corte às 11 horas; ponta em forma de cone, cónica a 5 Fr, e um diâmetro externo: 2,5mm. Fio-guia compatível totalmente móvel até 0,035’’. Também disponíveis para técnica curta.
REF | Comprimento da ponta mm | Comprimento do fio de corte mm | Fio de corte parcialmente isolado | Fio-guia recarregado | Ø Canal de trabalho mm |
---|---|---|---|---|---|
PAPILÓTOMO, 3 LÚMENES, PONTA CÓNICA | |||||
DPS-30020-111111 | 0 | 20 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30020-111211 | 0 | 20 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30025-111111 | 0 | 25 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30025-111211 | 0 | 25 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30030-111111 | 0 | 30 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30030-111211 | 0 | 30 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30220-111111 | 2 | 20 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30220-111211 | 2 | 20 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30225-111111 | 2 | 25 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30225-111211 | 2 | 25 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30230-111111 | 2 | 30 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30230-111211 | 2 | 30 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30520-111111 | 5 | 20 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30520-111211 | 5 | 20 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30525-111111 | 5 | 25 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30525-111211 | 5 | 25 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30530-111111 | 5 | 30 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30530-111211 | 5 | 30 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30020-111121 | 0 | 20 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30020-111221 | 0 | 20 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30025-111121 | 0 | 25 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30025-111221 | 0 | 25 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30030-111121 | 0 | 30 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30030-111221 | 0 | 30 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30220-111121 | 2 | 20 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30220-111221 | 2 | 20 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30225-111121 | 2 | 25 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30225-111221 | 2 | 25 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30230-111121 | 2 | 30 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30230-111221 | 2 | 30 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30520-111121 | 5 | 20 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30520-111221 | 5 | 20 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30525-111121 | 5 | 25 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30525-111221 | 5 | 25 | Sim | Sim | 2,8 |
DPS-30530-111121 | 5 | 30 | Não | Sim | 2,8 |
DPS-30530-111221 | 5 | 30 | Sim | Sim | 2,8 |
PAPILÓTOMO, 3 LUMENS, LÂMINA DE AGULHA | |||||
DPS-30505-121111 | 0 | 5 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30505-121211 | 0 | 5 | Sim | Não | 2,8 |
DPS-30507-121111 | 0 | 7 | Não | Não | 2,8 |
DPS-30507-121211 | 0 | 7 | Sim | Não | 2,8 |
Fios-guia recomendados de 0,035”: MTN-BM 89/45-A (reto), 600358-5 (reto), 600359-5 (ponta em J)
Fios-guia recomendados 0,025”: MTN-BM 63/26-A (reto) e 600384-5 (reto)
Unidade de embalagem: 2 unidades